
床墊不再只是睡眠用品,經由獨家開發,「睡眠天使系統」,運用雲端科技控制睡眠環境,給您超六感全新睡眠體驗。讓您睡在雲端的舒適,享受雲端的便利!
特價:59,999元 (尺寸:5*6.2尺)/1名
萬試通智能筆書首創「隨點即看」的快速學習功能,可以節省搜尋時間、按自己的需求來做學習,讓學習事半功倍。
市價:24,800元/1名
ARISSTO是罕有視咖啡調配為藝術創造的品牌,ARISSTO星級咖啡大師以多種不同個性的純天然優質精品咖啡,創作出多款心目中完美的Signature Flavours,款款風味獨特,杯杯馥郁芳香,獨一無二,是美麗的咖啡調配藝術傑作。
市價:12,000 元/2名
唯一嚴選香檳茸與黑羽土雞,純天然熬製的滴雞精。富含多醣體、膠原蛋白與微量元素,是調整體質、滋補養生的健康飲品。
市價:3,576元(一箱24杯,149元/杯)/6名
Adonit Dash 2:平板速記隨按即用,極細筆尖書寫精準流暢 ;Adonit Snap:專為iPhone與Android手機設計,可磁吸於手機、可藍牙拍照。
市價:1,390元(Adonit Snap)/7名或1,690元(Adonit Dash 2)/7名(贈品採隨機出貨)
特選唯豐熱銷經典產品,們肉鬆系列產品皆不添加防腐劑及人工色素。招牌肉鬆、肉乾採用現宰豬肉及傳承五十年的技術以保留肉質的鮮嫩口感,保證一口接著一口停不下來,讓您吃得開心也吃得健康。
市價:1,300元/16名| 縣市 | 合計 |
|---|---|
| 台北市 | 25,306 |
| 高雄市 | 9,815 |
| 新北市 | 9,073 |
| 台中市 | 5,798 |
| 苗栗縣 | 4,758 |
| 桃園市 | 4,206 |
| 台南市 | 1,642 |
| 屏東縣 | 1,064 |
| 新竹縣 | 853 |
| 新竹市 | 843 |
| 台東縣 | 832 |
| 嘉義市 | 786 |
| 南投縣 | 728 |
| 宜蘭縣 | 694 |
| 嘉義縣 | 598 |
| 基隆市 | 566 |
| 花蓮縣 | 545 |
| 彰化縣 | 375 |
| 金門縣 | 266 |
| 雲林縣 | 213 |
| 澎湖縣 | 196 |
| 連江縣 | 181 |
| 縣市 | 合計 |
|---|---|
| 台北市 | 8,845 |
| 台中市 | 7,031 |
| 苗栗縣 | 6,889 |
| 高雄市 | 6,448 |
| 桃園市 | 5,976 |
| 台南市 | 5,069 |
| 宜蘭縣 | 4,073 |
| 新北市 | 3,875 |
| 花蓮縣 | 3,607 |
| 台東縣 | 3,239 |
| 屏東縣 | 2,300 |
| 新竹市 | 2,226 |
| 新竹縣 | 1,778 |
| 南投縣 | 1,752 |
| 嘉義市 | 1,624 |
| 嘉義縣 | 1,174 |
| 彰化縣 | 859 |
| 金門縣 | 726 |
| 澎湖縣 | 650 |
| 雲林縣 | 485 |
| 基隆市 | 467 |
| 連江縣 | 245 |
| 縣市 | 合計 |
|---|---|
| 台北市 | 8,813 |
| 台中市 | 7,009 |
| 苗栗縣 | 6,940 |
| 高雄市 | 5,878 |
| 桃園市 | 5,284 |
| 台南市 | 4,888 |
| 宜蘭縣 | 4,856 |
| 花蓮縣 | 4,437 |
| 台東縣 | 3,661 |
| 新北市 | 3,559 |
| 屏東縣 | 2,074 |
| 新竹市 | 2,067 |
| 南投縣 | 2,053 |
| 新竹縣 | 1,642 |
| 嘉義市 | 1,550 |
| 嘉義縣 | 1,123 |
| 金門縣 | 885 |
| 澎湖縣 | 750 |
| 彰化縣 | 718 |
| 雲林縣 | 428 |
| 基隆市 | 428 |
| 連江縣 | 293 |
| 縣市 | 合計 |
|---|---|
| 花蓮縣 | 10,296 |
| 宜蘭縣 | 8,947 |
| 台東縣 | 7,400 |
| 苗栗縣 | 7,248 |
| 南投縣 | 6,023 |
| 台南市 | 4,248 |
| 高雄市 | 3,382 |
| 屏東縣 | 3,250 |
| 桃園市 | 3,199 |
| 澎湖縣 | 2,576 |
| 台中市 | 2,574 |
| 台北市 | 2,068 |
| 嘉義縣 | 1,491 |
| 新北市 | 1,287 |
| 新竹縣 | 1,238 |
| 嘉義市 | 980 |
| 金門縣 | 794 |
| 彰化縣 | 679 |
| 雲林縣 | 466 |
| 基隆市 | 415 |
| 新竹市 | 410 |
| 連江縣 | 365 |
Q1~Q4各題,民眾排名第一優先者得3分、第二者得2分、第三者得1分,各題目計算後,依各縣市得分加總排序。
| 縣市 | 合計 |
|---|---|
| 宜蘭縣 | 92.9% |
| 台東縣 | 90.8% |
| 台南市 | 90.1% |
| 台北市 | 88.8% |
| 台中市 | 88.1% |
| 屏東縣 | 87.0% |
| 桃園市 | 86.4% |
| 高雄市 | 85.8% |
| 嘉義市 | 85.7% |
| 基隆市 | 83.6% |
| 嘉義縣 | 83.5% |
| 澎湖縣 | 83.3% |
| 連江縣 | 82.5% |
| 苗栗縣 | 81.5% |
| 花蓮縣 | 80.3% |
| 金門縣 | 77.9% |
| 新北市 | 77.2% |
| 新竹市 | 74.2% |
| 彰化縣 | 71.1% |
| 南投縣 | 71.0% |
| 新竹縣 | 70.9% |
| 雲林縣 | 62.5% |
| 縣市 | 合計 |
|---|---|
| 台東縣 | 7.90 |
| 基隆市 | 7.74 |
| 桃園市 | 7.56 |
| 嘉義縣 | 7.47 |
| 連江縣 | 7.26 |
| 高雄市 | 7.24 |
| 屏東縣 | 7.20 |
| 台南市 | 7.04 |
| 宜蘭縣 | 6.82 |
| 新竹市 | 6.74 |
| 南投縣 | 6.73 |
| 苗栗縣 | 6.70 |
| 花蓮縣 | 6.29 |
| 新竹縣 | 6.16 |
| 金門縣 | 6.13 |
| 新北市 | 6.06 |
| 台中市 | 5.94 |
| 台北市 | 5.83 |
| 嘉義市 | 5.80 |
| 澎湖縣 | 5.40 |
| 彰化縣 | 5.04 |
| 雲林縣 | 4.72 |
Q5計算說明:計算各縣市回答"是"的比例,依各縣市的比例排序。
Q6計算說明:計算各縣市的平均分數,依各縣市的平均分數排序。







貴賓


講者





12/22(四) 14:00~16:00
台北晶華酒店三樓宴會廳
打造智慧城市 共創雙贏契機
推動智慧城市發展 讓台灣在全世界頭角崢嶸
中央政策、地方場域、產業活力 共同打造智慧城市
建構物聯網,體驗智慧生活
推動智慧製造 成為國家發展重鎮
台北市要成為產業的平台 邁向全球競爭市場
桃園市推動市民卡 讓民眾生活更便利
建置智慧城鄉教室 學習資源數位化
讓高雄與世界接軌,請大家拭目以待
聯發科物聯網平台,應用公衛攜手成大
推智慧公宅供長者健康照護
手機圖書帶著走,結合大數據抓住你的喜好











































市長論壇





















